Bleifrei 95
Konsumentenpreise CHF/Liter
inklusive Mehrwertsteuer
| Juli 2010 | 1.63 |
| Juni 2010 | 1.65 |
| Mai 2010 | 1.70 |
| April 2010 | 1.69 |
| März 2010 | 1.66 |
| Februar 2010 | 1.60 |
| Januar 2010 | 1.60 |
| Dezember 2009 | 1.58 |
| November 2009 | 1.62 |
| Oktober 2009 | 1.55 |
| September 2009 | 1.59 |
| August 2009 | 1.60 |
Quelle: Bundesamt für Statistik (Landesindex der Konsumentenpreise)