Heizölpreise Jahresmittel
in Fr./100 l
Preise inklusive Mehrwertsteuer
| 2009 | 68.90 | 67.45 | 66.39 | 65.18 | 64.60 |
| 2008 | 109.59 | 108.21 | 107.15 | 105.93 | 105.34 |
| 2007 | 80.64 | 79.25 | 78.24 | 77.24 | 76.65 |
| 2006 | 79.06 | 77.88 | 76.83 | 75.82 | 75.05 |
| 2005 | 70.14 | 68.77 | 67.72 | 66.82 | 66.19 |
| 2004 | 50.45 | 48.99 | 48.03 | 47.17 | 46.57 |
| 2003 | 43.92 | 42.80 | 41.72 | 40.87 | 40.18 |
| 2002 | 40.87 | 39.77 | 38.47 | 37.80 | 37.00 |
| 2001 | 47.03 | 45.54 | 44.30 | 43.42 | 42.87 |
| 2000 | 50.79 | 49.42 | 48.32 | 47.44 | 47.00 |
Quelle: Bundesamt für Statistik (Landesindex der Konsumentenpreise)