Heizölpreise Monatsmittel
in Fr./100 l
Preise inklusive Mehrwertsteuer
| Februar 2010 | 78.58 | 77.19 | 76.11 | 74.98 | 74.37 |
| Januar 2010 | 82.68 | 81.25 | 80.16 | 78.87 | 78.28 |
| Dezember 2009 | 71.71 | 70.24 | 69.20 | 68.03 | 67.50 |
| November 2009 | 73.65 | 72.21 | 71.14 | 70.11 | 69.56 |
| Oktober 2009 | 73.53 | 72.06 | 70.98 | 70.04 | 69.59 |
| September 2009 | 68.72 | 67.30 | 66.25 | 65.23 | 64.59 |
| August 2009 | 72.90 | 71.42 | 70.37 | 69.24 | 68.85 |
| Juli 2009 | 67.27 | 65.78 | 64.69 | 63.65 | 63.18 |
| Juni 2009 | 70.32 | 68.92 | 67.86 | 66.70 | 66.16 |
| Mai 2009 | 63.32 | 61.87 | 60.80 | 59.53 | 58.99 |
| April 2009 | 63.32 | 61.84 | 60.77 | 59.25 | 58.71 |
| März 2009 | 60.79 | 59.30 | 58.25 | 57.23 | 56.39 |
Quelle: Bundesamt für Statistik (Landesindex der Konsumentenpreise)