Brent 38 - Monatsmittel
Rohölpreise (Spotmarkt) in USD pro Barrel, 1 Barrel = 159 Liter
| Dezember 2011 | 108.17 |
| November 2011 | 110.47 |
| Oktober 2011 | 109.29 |
| September 2011 | 113.79 |
| August 2011 | 109.93 |
| Juli 2011 | 115.11 |
| Juni 2011 | 115.85 |
| Mai 2011 | 114.99 |
| April 2011 | 121.87 |
| März 2011 | 113.46 |
| Februar 2011 | 101.80 |
| Januar 2011 | 97.34 |
Quelle: Oil & Gas Journal