Brent 38 - Monatsmittel
Rohölpreise (Spotmarkt) in USD pro Barrel, 1 Barrel = 159 Liter
| Februar 2010 | 73.43 |
| Januar 2010 | 76.80 |
| Dezember 2009 | 74.09 |
| November 2009 | 76.65 |
| Oktober 2009 | 71.55 |
| September 2009 | 68.25 |
| August 2009 | 72.42 |
| Juli 2009 | 64.81 |
| Juni 2009 | 68.55 |
| Mai 2009 | 55.68 |
| April 2009 | 50.21 |
| März 2009 | 46.30 |
Quelle: Oil & Gas Journal