Brent 38 - Monatsmittel
Rohölpreise (Spotmarkt) in USD pro Barrel, 1 Barrel = 159 Liter
| April 2012 | 120.08 |
| März 2012 | 125.30 |
| Februar 2012 | 117.89 |
| Januar 2012 | 110.77 |
| Dezember 2011 | 108.17 |
| November 2011 | 110.47 |
| Oktober 2011 | 109.29 |
| September 2011 | 113.79 |
| August 2011 | 109.93 |
| Juli 2011 | 115.11 |
| Juni 2011 | 115.85 |
| Mai 2011 | 114.99 |
Quelle: Oil & Gas Journal