Mazout (huile de chauffage extra-légère)
Prix aux consommateurs en moyenne / mois
en Fr./100 l
Prix inclus la taxe sur la valeur ajoutée
| mai 2013 | 95,59 | 94,29 | 93,17 | 92,21 | 91,57 |
| avril 2013 | 98,80 | 97,63 | 96,34 | 95,41 | 94,79 |
| mars 2013 | 100,98 | 99,81 | 98,62 | 97,76 | 97,17 |
| février 2013 | 105,17 | 104,04 | 102,83 | 101,88 | 101,34 |
| janvier 2013 | 101,55 | 100,42 | 99,14 | 98,33 | 97,76 |
| décembre 2012 | 101,12 | 100,01 | 98,62 | 97,74 | 97,07 |
| novembre 2012 | 102,58 | 101,41 | 100,20 | 99,28 | 98,66 |
| octobre 2012 | 107,09 | 105,96 | 104,77 | 103,91 | 103,28 |
| septembre 2012 | 107,49 | 106,42 | 105,30 | 104,69 | 104,02 |
| août 2012 | 105,22 | 104,21 | 103,06 | 102,28 | 101,78 |
| juillet 2012 | 98,45 | 97,31 | 96,18 | 95,33 | 94,72 |
| juin 2012 | 98,03 | 96,86 | 95,83 | 94,63 | 94,12 |
Source: Indice suisse des prix à la consommation