Brent 38 - moyenne mensuelle
Prix du brut (marché spot) en dollars par baril
1 baril = 159 litre
| décembre 2011 | 108,17 |
| novembre 2011 | 110,47 |
| octobre 2011 | 109,29 |
| septembre 2011 | 113,79 |
| août 2011 | 109,93 |
| juillet 2011 | 115,11 |
| juin 2011 | 115,85 |
| mai 2011 | 114,99 |
| avril 2011 | 121,87 |
| mars 2011 | 113,46 |
| février 2011 | 101,80 |
| janvier 2011 | 97,34 |
Source: Oil & Gas Journal