Brent 38 - moyenne mensuelle
Prix du brut (marché spot) en dollars par baril
1 baril = 159 litre
| avril 2013 | 102,25 |
| mars 2013 | 108,47 |
| février 2013 | 116,02 |
| janvier 2013 | 112,96 |
| décembre 2012 | 109,49 |
| novembre 2012 | 109,06 |
| octobre 2012 | 111,71 |
| septembre 2012 | 112,86 |
| août 2012 | 113,36 |
| juillet 2012 | 102,62 |
| juin 2012 | 95,16 |
| mai 2012 | 110,34 |
Source: Oil & Gas Journal