Brent 38 - moyenne mensuelle
Prix du brut (marché spot) en dollars par baril
1 baril = 159 litre
| avril 2012 | 120,08 |
| mars 2012 | 125,30 |
| février 2012 | 117,89 |
| janvier 2012 | 110,77 |
| décembre 2011 | 108,17 |
| novembre 2011 | 110,47 |
| octobre 2011 | 109,29 |
| septembre 2011 | 113,79 |
| août 2011 | 109,93 |
| juillet 2011 | 115,11 |
| juin 2011 | 115,85 |
| mai 2011 | 114,99 |
Source: Oil & Gas Journal